Niké s r.o. - Kurzový lístok
08.03 Pondelok 09.03 Utorok 10.03 Streda 11.03 Štvrtok 12.03 Piatok 13.03 Sobota 14.03 Nedeľa 15.03 Pondelok Celý týždeň Minulý týždeň
English version Magyar változat
Ponuka pre stávkový týždeň 2010-10 deň 11.03.2010 Štvrtok
ČísloSúper 1Súper 2 Čas
Duel/Duel-Duel 1X21XX212    
2331Atl. Madrid (2632)Valencia (2637)2.32 3.70 2.39 1.45 1.46 1.18    11.03. 19:00
2332Hamburger SV (2630)Juventus (2636)2.36 3.70 2.35 1.45 1.45 1.18    11.03. 19:00
2333Rubin Kazaň (2631)Benfica L. (2634)2.41 3.70 2.30 1.47 1.44 1.18    11.03. 19:00
2334Cruz Azul (2848)FC Liverpool (2633)2.05 3.80 2.71 1.36 1.58 1.17    11.03. 19:00
2335Salavat Ufa (2454)Magnitogorsk (2455)2.09 4.30 2.45 1.44 1.56 1.13    11.03. 23:59
2336Philadelphia (2340)Detroit (2344)2.33 4.20 2.21 1.50 1.47 1.13    Piatok 12.03. 01:00
2337Colorado (2345)San Jose (2347)2.40 4.20 2.15 1.53 1.44 1.13    Piatok 12.03. 03:00
Hokej/Hokej-NHL 1X21XX212    
2338Toronto Maple Leafs Tampa Bay 2.37 3.60 2.38 1.44 1.44 1.19    Piatok 12.03. 01:00
2339NY Islanders St.Louis 2.35 3.60 2.40 1.44 1.45 1.19    Piatok 12.03. 01:00
2340Philadelphia Boston 1.90 3.80 3.03 1.30 1.68 1.17    Piatok 12.03. 01:00
2341Carolina Pittsburgh 2.97 3.70 1.95 1.65 1.31 1.18    Piatok 12.03. 01:00
2342Columbus Atlanta 2.20 3.70 2.53 1.40 1.50 1.18    Piatok 12.03. 01:00
2343Montreal Edmonton 1.70 3.80 3.72 1.20 1.88 1.17    Piatok 12.03. 01:00
2344Detroit Minnesota 1.78 3.80 3.39 1.24 1.79 1.17    Piatok 12.03. 01:30
2345Colorado Florida 1.85 3.80 3.16 1.27 1.73 1.17    Piatok 12.03. 03:00
2346Calgary Ottawa 2.10 3.70 2.68 1.37 1.55 1.18    Piatok 12.03. 03:30
2347San Jose Nashville 1.75 3.80 3.50 1.23 1.82 1.17    Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL víťaz zápasu12        
2348Toronto Maple Leafs Tampa Bay 1.80 1.80        Piatok 12.03. 01:00
2349NY Islanders St.Louis 1.79 1.81        Piatok 12.03. 01:00
2350Philadelphia Boston 1.49 2.27        Piatok 12.03. 01:00
2351Carolina Pittsburgh 2.21 1.52        Piatok 12.03. 01:00
2352Columbus Atlanta 1.71 1.90        Piatok 12.03. 01:00
2353Montreal Edmonton 1.35 2.70        Piatok 12.03. 01:00
2354Detroit Minnesota 1.41 2.49        Piatok 12.03. 01:30
2355Colorado Florida 1.46 2.35        Piatok 12.03. 03:00
2356Calgary Ottawa 1.64 2.00        Piatok 12.03. 03:30
2357San Jose Nashville 1.39 2.55        Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL prvá tretina1X21XX212    
2358Toronto Maple Leafs Tampa Bay 2.82 2.32 2.84 1.28 1.28 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2359NY Islanders St.Louis 2.82 2.32 2.84 1.27 1.28 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2360Philadelphia Boston 2.56 2.36 3.09 1.23 1.34 1.40    Piatok 12.03. 01:00
2361Carolina Pittsburgh 3.04 2.35 2.61 1.32 1.24 1.40    Piatok 12.03. 01:00
2362Columbus Atlanta 2.77 2.34 2.86 1.27 1.29 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2363Montreal Edmonton 2.33 2.32 3.60 1.16 1.41 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2364Detroit Minnesota 2.43 2.30 3.43 1.18 1.38 1.42    Piatok 12.03. 01:30
2365Colorado Florida 2.51 2.36 3.17 1.22 1.35 1.40    Piatok 12.03. 03:00
2366Calgary Ottawa 2.72 2.34 2.92 1.26 1.30 1.41    Piatok 12.03. 03:30
2367San Jose Nashville 2.39 2.31 3.49 1.17 1.39 1.42    Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL druhá tretina1X21XX212    
2368Toronto Maple Leafs Tampa Bay 2.82 2.32 2.84 1.28 1.28 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2369NY Islanders St.Louis 2.82 2.32 2.84 1.27 1.28 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2370Philadelphia Boston 2.56 2.36 3.09 1.23 1.34 1.40    Piatok 12.03. 01:00
2371Carolina Pittsburgh 3.04 2.35 2.61 1.32 1.24 1.40    Piatok 12.03. 01:00
2372Columbus Atlanta 2.77 2.34 2.86 1.27 1.29 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2373Montreal Edmonton 2.33 2.32 3.60 1.16 1.41 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2374Detroit Minnesota 2.43 2.30 3.43 1.18 1.38 1.42    Piatok 12.03. 01:30
2375Colorado Florida 2.51 2.36 3.17 1.22 1.35 1.40    Piatok 12.03. 03:00
2376Calgary Ottawa 2.72 2.34 2.92 1.26 1.30 1.41    Piatok 12.03. 03:30
2377San Jose Nashville 2.39 2.31 3.49 1.17 1.39 1.42    Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL tretia tretina1X21XX212    
2378Toronto Maple Leafs Tampa Bay 2.82 2.32 2.84 1.28 1.28 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2379NY Islanders St.Louis 2.82 2.32 2.84 1.27 1.28 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2380Philadelphia Boston 2.56 2.36 3.09 1.23 1.34 1.40    Piatok 12.03. 01:00
2381Carolina Pittsburgh 3.04 2.35 2.61 1.32 1.24 1.40    Piatok 12.03. 01:00
2382Columbus Atlanta 2.77 2.34 2.86 1.27 1.29 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2383Montreal Edmonton 2.33 2.32 3.60 1.16 1.41 1.41    Piatok 12.03. 01:00
2384Detroit Minnesota 2.43 2.30 3.43 1.18 1.38 1.42    Piatok 12.03. 01:30
2385Colorado Florida 2.51 2.36 3.17 1.22 1.35 1.40    Piatok 12.03. 03:00
2386Calgary Ottawa 2.72 2.34 2.92 1.26 1.30 1.41    Piatok 12.03. 03:30
2387San Jose Nashville 2.39 2.31 3.49 1.17 1.39 1.42    Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL počet gólov v zápase1/-2/+        
2388Toronto Maple Leafs Tampa Bay (5.5)1.82 1.78        Piatok 12.03. 01:00
2389NY Islanders St.Louis (5.5)1.80 1.80        Piatok 12.03. 01:00
2390Philadelphia Boston (5.5)1.72 1.89        Piatok 12.03. 01:00
2391Carolina Pittsburgh (5.5)1.82 1.78        Piatok 12.03. 01:00
2392Columbus Atlanta (5.5)1.94 1.68        Piatok 12.03. 01:00
2393Montreal Edmonton (5.5)1.77 1.83        Piatok 12.03. 01:00
2394Detroit Minnesota (5.5)1.75 1.85        Piatok 12.03. 01:30
2395Colorado Florida (5.5)1.70 1.91        Piatok 12.03. 03:00
2396Calgary Ottawa (5.5)1.65 1.98        Piatok 12.03. 03:30
2397San Jose Nashville (5.5)1.70 1.91        Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL prvý gól v zápase10:02       
2398Toronto Maple Leafs Tampa Bay 1.82 24.0 1.82       Piatok 12.03. 01:00
2399NY Islanders St.Louis 1.81 24.0 1.83       Piatok 12.03. 01:00
2400Philadelphia Boston 1.62 25.0 2.07       Piatok 12.03. 01:00
2401Carolina Pittsburgh 2.04 25.0 1.64       Piatok 12.03. 01:00
2402Columbus Atlanta 1.75 25.0 1.89       Piatok 12.03. 01:00
2403Montreal Edmonton 1.53 25.0 2.24       Piatok 12.03. 01:00
2404Detroit Minnesota 1.57 25.0 2.16       Piatok 12.03. 01:30
2405Colorado Florida 1.60 24.0 2.11       Piatok 12.03. 03:00
2406Calgary Ottawa 1.70 26.0 1.95       Piatok 12.03. 03:30
2407San Jose Nashville 1.55 25.0 2.20       Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL posledný gól v zápase10:02       
2408Toronto Maple Leafs Tampa Bay 1.82 24.0 1.82       Piatok 12.03. 01:00
2409NY Islanders St.Louis 1.81 24.0 1.83       Piatok 12.03. 01:00
2410Philadelphia Boston 1.62 25.0 2.07       Piatok 12.03. 01:00
2411Carolina Pittsburgh 2.04 25.0 1.64       Piatok 12.03. 01:00
2412Columbus Atlanta 1.75 25.0 1.89       Piatok 12.03. 01:00
2413Montreal Edmonton 1.53 25.0 2.24       Piatok 12.03. 01:00
2414Detroit Minnesota 1.57 25.0 2.16       Piatok 12.03. 01:30
2415Colorado Florida 1.60 24.0 2.11       Piatok 12.03. 03:00
2416Calgary Ottawa 1.70 26.0 1.95       Piatok 12.03. 03:30
2417San Jose Nashville 1.55 25.0 2.20       Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL hráč dá gól v zápase1/áno2/nie        
8010Bozak T. (Tor/Tam)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8011Kessel Ph. (Tor/Tam)2.83 1.32        Piatok 12.03. 01:00
8012Kulemin N. (Tor/Tam)3.69 1.19        Piatok 12.03. 01:00
8013Primeau W. (Tor/Tam)4.95 1.10        Piatok 12.03. 01:00
8014Lecavalier V. (Tor/Tam)3.43 1.22        Piatok 12.03. 01:00
8015Malone R. (Tor/Tam)3.28 1.24        Piatok 12.03. 01:00
8016Stamkos S. (Tor/Tam)2.70 1.35        Piatok 12.03. 01:00
8017Tanguay A. (Tor/Tam)4.14 1.15        Piatok 12.03. 01:00
8018Tavares J. (NY /St.)3.22 1.25        Piatok 12.03. 01:00
8019Moulson M. (NY /St.)3.69 1.19        Piatok 12.03. 01:00
8020Okposo K. (NY /St.)4.02 1.16        Piatok 12.03. 01:00
8021Weight D. (NY /St.)5.17 1.09        Piatok 12.03. 01:00
8022Oshie T.J. (NY /St.)4.14 1.15        Piatok 12.03. 01:00
8023Kariya P. (NY /St.)4.14 1.15        Piatok 12.03. 01:00
8024McDonald A. (NY /St.)3.60 1.20        Piatok 12.03. 01:00
8025Backes D. (NY /St.)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:00
8026Boyes B. (NY /St.)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:00
8027Carter J. (Phi/Bos)2.78 1.33        Piatok 12.03. 01:00
8028Richards M. (Phi/Bos)2.93 1.30        Piatok 12.03. 01:00
8029Briere D. (Phi/Bos)3.28 1.24        Piatok 12.03. 01:00
8030Giroux C. (Phi/Bos)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:00
8031Hartnell S. (Phi/Bos)4.02 1.16        Piatok 12.03. 01:00
8032Gagne S. (Phi/Bos)3.28 1.24        Piatok 12.03. 01:00
8033Van Riemsdyk J. (Phi/Bos)4.14 1.15        Piatok 12.03. 01:00
8034Ryder M. (Phi/Bos)3.43 1.22        Piatok 12.03. 01:00
8035Lucic M. (Phi/Bos)4.28 1.14        Piatok 12.03. 01:00
8036Bergeron P. (Phi/Bos)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8037Šatan M. (Phi/Bos)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8038Krejčí D. (Phi/Bos)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8039Staal E. (Car/Pit)2.98 1.29        Piatok 12.03. 01:00
8040Cole E. (Car/Pit)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:00
8041Jokinen J. (Car/Pit)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8042Whitney Ray (Car/Pit)3.43 1.22        Piatok 12.03. 01:00
8043Crosby S. (Car/Pit)2.37 1.45        Piatok 12.03. 01:00
8044Fedotenko R. (Car/Pit)4.14 1.15        Piatok 12.03. 01:00
8045Staal J. (Car/Pit)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8046Ponikarovsky A. (Car/Pit)3.60 1.20        Piatok 12.03. 01:00
8047Umberger R.J. (Col/Atl)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8048Vermette A. (Col/Atl)4.14 1.15        Piatok 12.03. 01:00
8049Voráček J. (Col/Atl)4.42 1.13        Piatok 12.03. 01:00
8050Afinogenov M. (Col/Atl)3.09 1.27        Piatok 12.03. 01:00
8051Antropov N. (Col/Atl)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:00
8052Peverley R. (Col/Atl)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:00
8053MacArthur C. (Col/Atl)4.28 1.14        Piatok 12.03. 01:00
8054Gionta B. (Mon/Edm)3.22 1.25        Piatok 12.03. 01:00
8055Gomez S. (Mon/Edm)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:00
8056Metropolit G. (Mon/Edm)4.28 1.14        Piatok 12.03. 01:00
8057Plekanec T. (Mon/Edm)3.36 1.23        Piatok 12.03. 01:00
8058Penner D. (Mon/Edm)3.09 1.27        Piatok 12.03. 01:00
8059O Sullivan P. (Mon/Edm)4.02 1.16        Piatok 12.03. 01:00
8060Horcoff S. (Mon/Edm)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:00
8061Brule G. (Mon/Edm)4.02 1.16        Piatok 12.03. 01:00
8099Malkin E. (Car/Pit)2.55 1.39        Piatok 12.03. 01:00
8062Datsyuk P. (Det/Min)3.15 1.26        Piatok 12.03. 01:30
8063Zetterberg H. (Det/Min)2.83 1.32        Piatok 12.03. 01:30
8064Filppula V. (Det/Min)4.28 1.14        Piatok 12.03. 01:30
8065Franzén J. (Det/Min)2.98 1.29        Piatok 12.03. 01:30
8066Holmström T. (Det/Min)3.15 1.26        Piatok 12.03. 01:30
8067Brunette A. (Det/Min)3.79 1.18        Piatok 12.03. 01:30
8068Havlát M. (Det/Min)3.69 1.19        Piatok 12.03. 01:30
8069Miettinen A. (Det/Min)3.90 1.17        Piatok 12.03. 01:30
8070Koivu M. (Det/Min)3.28 1.24        Piatok 12.03. 01:30
8071Kobasew Ch. (Det/Min)4.42 1.13        Piatok 12.03. 01:30
8072Hejduk M. (Col/Flo)3.28 1.24        Piatok 12.03. 03:00
8073Duchene M. (Col/Flo)3.79 1.18        Piatok 12.03. 03:00
8074Svatoš M. (Col/Flo)4.28 1.14        Piatok 12.03. 03:00
8075Stewart Ch. (Col/Flo)3.79 1.18        Piatok 12.03. 03:00
8076Stastny P. (Col/Flo)4.02 1.16        Piatok 12.03. 03:00
8077Booth D. (Col/Flo)3.09 1.27        Piatok 12.03. 03:00
8078Weiss S. (Col/Flo)3.43 1.22        Piatok 12.03. 03:00
8079Stillman C. (Col/Flo)3.90 1.17        Piatok 12.03. 03:00
8080Reinprecht S. (Col/Flo)4.02 1.16        Piatok 12.03. 03:00
8081Iginla J. (Cal/Ott)2.55 1.39        Piatok 12.03. 03:30
8082Hagman N. (Cal/Ott)3.22 1.25        Piatok 12.03. 03:30
8083Bourque R. (Cal/Ott)3.90 1.17        Piatok 12.03. 03:30
8084Kotalík A. (Cal/Ott)4.28 1.14        Piatok 12.03. 03:30
8085Kovalev A. (Cal/Ott)3.79 1.18        Piatok 12.03. 03:30
8086Fisher M. (Cal/Ott)3.60 1.20        Piatok 12.03. 03:30
8087Michálek M. (Cal/Ott)3.28 1.24        Piatok 12.03. 03:30
8088Spezza J. (Cal/Ott)3.60 1.20        Piatok 12.03. 03:30
8089Heatley D. (San/Nas)2.43 1.43        Piatok 12.03. 04:30
8090Marleau P. (San/Nas)2.52 1.40        Piatok 12.03. 04:30
8091Pavelski J. (San/Nas)3.43 1.22        Piatok 12.03. 04:30
8092Setoguchi D. (San/Nas)3.60 1.20        Piatok 12.03. 04:30
8093Thornton J. (San/Nas)3.69 1.19        Piatok 12.03. 04:30
8094Arnott J. (San/Nas)3.36 1.23        Piatok 12.03. 04:30
8095Goc M. (San/Nas)4.14 1.15        Piatok 12.03. 04:30
8096Erat M. (San/Nas)3.51 1.21        Piatok 12.03. 04:30
8097Dumont J.P. (San/Nas)4.28 1.14        Piatok 12.03. 04:30
8098Hornqvist P. (San/Nas)3.79 1.18        Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-NHL viac striel v zápase1=2       
2418Toronto Maple Leafs Tampa Bay 1.45 18.0 2.73       Piatok 12.03. 01:00
2419NY Islanders St.Louis 1.80 14.0 2.07       Piatok 12.03. 01:00
2420Philadelphia Boston 1.60 16.0 2.36       Piatok 12.03. 01:00
2421Carolina Pittsburgh 2.30 16.0 1.63       Piatok 12.03. 01:00
2422Columbus Atlanta 1.85 14.0 2.00       Piatok 12.03. 01:00
2423Montreal Edmonton 1.48 17.0 2.66       Piatok 12.03. 01:00
2424Detroit Minnesota 1.40 18.0 2.93       Piatok 12.03. 01:30
2425Colorado Florida 1.65 15.0 2.28       Piatok 12.03. 03:00
2426Calgary Ottawa 1.75 15.0 2.11       Piatok 12.03. 03:30
2427San Jose Nashville 1.50 15.0 2.65       Piatok 12.03. 04:30
Hokej/Hokej-Ázijská hokejová liga play off 1/2 finále (na 3 víťazstvá) 1X21XX212    
2428Oji Eagles Nippon Paper Cranes (1.z.)1.90 4.20 2.81 1.35 1.68 1.13    11.03. 10:30
2429Anyang Halla High1 Ice Hockey Team (1.z.)1.55 4.50 3.96 1.20 2.11 1.11    11.03. 11:00
Hokej/Hokej-Ázijská hokejová liga play off 1/2 finále (na 3 víťazstvá) víťaz zápasu12        
2430Oji Eagles Nippon Paper Cranes 1.54 2.17        11.03. 10:30
2431Anyang Halla High1 Ice Hockey Team 1.31 2.88        11.03. 11:00
Hokej/Hokej-Slovensko I. liga play off finále (na 4 víťazstvá) 1X21XX212    
2432Prešov Piešťany (2-3)2.25 4.00 2.35 1.50 1.51 1.15    11.03. 18:00
Hokej/Hokej-Slovensko I. liga play off finále (na 4 víťazstvá) víťaz zápasu12        
2433Prešov Piešťany 1.78 1.82        11.03. 18:00
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) 1X21XX212    
2434České Budějovice Liberec (0-2)1.90 4.00 2.91 1.35 1.68 1.15    11.03. 18:10
2435HC Litvínov Slavia Praha (1-1)2.25 4.00 2.35 1.50 1.51 1.15    11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) víťaz série12        
2436České Budějovice Liberec 4.58 1.12        11.03. 18:10
2437HC Litvínov Slavia Praha 1.91 1.70        11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) víťaz zápasu12        
2438České Budějovice Liberec 1.53 2.19        11.03. 18:10
2439HC Litvínov Slavia Praha 1.78 1.82        11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) prvá tretina1X21XX212    
2440České Budějovice Liberec 2.56 2.38 3.06 1.24 1.34 1.39    11.03. 18:10
2441HC Litvínov Slavia Praha 2.78 2.36 2.81 1.28 1.28 1.40    11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) druhá tretina1X21XX212    
2442České Budějovice Liberec 2.56 2.38 3.06 1.24 1.34 1.39    11.03. 18:10
2443HC Litvínov Slavia Praha 2.78 2.36 2.81 1.28 1.28 1.40    11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) tretia tretina1X21XX212    
2444České Budějovice Liberec 2.56 2.38 3.06 1.24 1.34 1.39    11.03. 18:10
2445HC Litvínov Slavia Praha 2.78 2.36 2.81 1.28 1.28 1.40    11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) počet gólov v zápase1/-2/+        
2446České Budějovice Liberec (5.5)1.60 2.06        11.03. 18:10
2447HC Litvínov Slavia Praha (5.5)1.65 1.98        11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) prvý gól v zápase10:02       
2448České Budějovice Liberec 1.63 24.0 2.06       11.03. 18:10
2449HC Litvínov Slavia Praha 1.79 25.0 1.85       11.03. 18:10
Hokej/Hokej-Česko play off (na 3 víťazstvá) hráč dá gól v zápase1/áno2/nie        
8100Pletka V. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8101Mikeska M. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8102Vak T. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8103Veselý O. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8104Gulaš M. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8105Hudec M. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8106Podkonický A. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8107Kašpařík P. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8108Bartovič M. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8109Nedvěd P. (Čes/Lib)       11.03. 18:10
8110Reichel R. (HC /Sla)       11.03. 18:10
8111Hübl V. (HC /Sla)       11.03. 18:10
8112Lukeš F. (HC /Sla)       11.03. 18:10
8113Jánský P. (HC /Sla)       11.03. 18:10
8114Červenka R. (HC /Sla)       11.03. 18:10
8115Havel L. (HC /Sla)       11.03. 18:10
8116Vondrka M. (HC /Sla)       11.03. 18:10
8117Kurka T. (HC /Sla)       11.03. 18:10
Hokej/Hokej-KHL play off 1/4 finále konf.(na 3 víť.) superšanca1X21XX212    
8369Bars Kazaň Barys Astana (1.z.)1.44 4.80 5.90 1.11 2.64 1.17    11.03. 17:00
Hokej/Hokej-KHL play off 1/4 finále konf.(na 3 víť.) 1X21XX212    
2454Salavat Ufa Jekaterinburg (1.z.)1.21 6.00 7.88 1.03 3.41 1.05    11.03. 15:00
2455Magnitogorsk Tr. Čeľabinsk (1.z.)1.29 5.00 6.91 1.05 2.90 1.09    11.03. 15:00
2450SKA Peterburg Dinamo Riga (0-1)   11.03. 17:00
2456Bars Kazaň Barys Astana (1.z.)1.38 4.60 5.62 1.10 2.53 1.11    11.03. 17:00
2457Nef.Nižnekamsk Omsk (1.z.)2.30 4.00 2.30 1.47 1.47 1.15    11.03. 17:00
2451HK MVD CSKA Moskva (1-0)   11.03. 17:30
2452Dinamo Moskva Spartak Moskva (0-1)   11.03. 17:30
2453Atlant Mytišči Lok.Jaroslavľ (0-1)   11.03. 17:30
Hokej/Hokej-KHL play off 1/4 finále konf.(na 3 víť.) víťaz série12        
2462Salavat Ufa Jekaterinburg 1.05 6.30        11.03. 15:00
2463Magnitogorsk Tr. Čeľabinsk 1.08 5.40        11.03. 15:00
2458SKA Peterburg Dinamo Riga        11.03. 17:00
2464Bars Kazaň Barys Astana 1.13 4.42        11.03. 17:00
2465Nef.Nižnekamsk Omsk 1.85 1.75        11.03. 17:00
2459HK MVD CSKA Moskva        11.03. 17:30
2460Dinamo Moskva Spartak Moskva        11.03. 17:30
2461Atlant Mytišči Lok.Jaroslavľ        11.03. 17:30
Hokej/Hokej-KHL play off 1/4 finále konf.(na 3 víť.) víťaz zápasu12        
2470Salavat Ufa Jekaterinburg 1.12 4.58        11.03. 15:00
2471Magnitogorsk Tr. Čeľabinsk 1.15 4.14        11.03. 15:00
2466SKA Peterburg Dinamo Riga        11.03. 17:00
2472Bars Kazaň Barys Astana 1.20 3.60        11.03. 17:00
2473Nef.Nižnekamsk Omsk 1.80 1.80        11.03. 17:00
2467HK MVD CSKA Moskva        11.03. 17:30
2468Dinamo Moskva Spartak Moskva        11.03. 17:30
2469Atlant Mytišči Lok.Jaroslavľ        11.03. 17:30
Hokej/Hokej-KHL play off 1/4 finále konf.(na 3 víť.) prvá tretina1X21XX212    
2478Salavat Ufa Jekaterinburg 1.44 3.19 7.69 2.25 1.21    11.03. 15:00
2479Magnitogorsk Tr. Čeľabinsk 1.61 2.82 6.16 1.02 1.93 1.28    11.03. 15:00
2474SKA Peterburg Dinamo Riga    11.03. 17:00
2480Bars Kazaň Barys Astana 1.78 2.66 4.99 1.07 1.74 1.31    11.03. 17:00
2481Nef.Nižnekamsk Omsk 2.81 2.35 2.81 1.28 1.28 1.40    11.03. 17:00
2475HK MVD CSKA Moskva    11.03. 17:30
2476Dinamo Moskva Spartak Moskva    11.03. 17:30
2477Atlant Mytišči Lok.Jaroslavľ    11.03. 17:30
Hokej/Hokej-KHL play off 1/4 finále konf.(na 3 víť.) počet gólov v zápase1/-2/+        
2486Salavat Ufa Jekaterinburg (5.5)1.85 1.75        11.03. 15:00
2487Magnitogorsk Tr. Čeľabinsk (5.5)1.80 1.80        11.03. 15:00
2482SKA Peterburg Dinamo Riga (5.5)       11.03. 17:00
2488Bars Kazaň Barys Astana (5.5)1.75 1.85        11.03. 17:00
2489Nef.Nižnekamsk Omsk (5.5)1.63 2.01        11.03. 17:00
2483HK MVD CSKA Moskva (5.5)       11.03. 17:30
2484Dinamo Moskva Spartak Moskva (5.5)       11.03. 17:30
2485Atlant Mytišči Lok.Jaroslavľ (5.5)       11.03. 17:30
Hokej/Hokej-Nemecko 1X21XX212    
2490Ingolstadt Hamburg 1.60 4.30 3.81 1.20 2.02 1.13    11.03. 19:30
Hokej/Hokej-Nemecko víťaz zápasu12        
2491Ingolstadt Hamburg 1.34 2.74        11.03. 19:30
Hokej/Hokej-Nemecko prvá tretina1X21XX212    
2492Ingolstadt Hamburg 2.19 2.51 3.53 1.17 1.47 1.35    11.03. 19:30
Hokej/Hokej-Nemecko počet gólov v zápase1/-2/+        
2493Ingolstadt Hamburg (5.5)2.30 1.48        11.03. 19:30
Hokej/Hokej-Nemecko prvý gól v zápase10:02       
2494Ingolstadt Hamburg 1.49 33.0 2.28       11.03. 19:30
Hokej/Hokej-Švajčiarsko play off 1/4 finále (na 4 víťazstvá) 1X21XX212    
2495HC Lugano SC Bern (0-1)2.43 4.10 2.15 1.53 1.43 1.14    11.03. 19:45
2496Kloten Flyers HC Davos (0-1)2.25 4.10 2.32 1.47 1.49 1.14    11.03. 19:45
2497Fribourg-Gottéron Servette Ženeva (1-0)2.28 4.10 2.29 1.47 1.47 1.14    11.03. 19:45
2498Zürich Lions EV Zug (1-0)1.95 4.20 2.71 1.38 1.65 1.13    11.03. 19:45
Hokej/Hokej-Švajčiarsko play off 1/4 finále (na 4 víťazstvá) víťaz série12        
2499HC Lugano SC Bern 4.14 1.15        11.03. 19:45
2500Kloten Flyers HC Davos 2.35 1.46        11.03. 19:45
2501Fribourg-Gottéron Servette Ženeva 2.01 1.63        11.03. 19:45
2502Zürich Lions EV Zug 1.45 2.37        11.03. 19:45
Hokej/Hokej-Švajčiarsko play off 1/4 finále (na 4 víťazstvá) víťaz zápasu12        
2503HC Lugano SC Bern 1.88 1.73        11.03. 19:45
2504Kloten Flyers HC Davos 1.79 1.81        11.03. 19:45
2505Fribourg-Gottéron Servette Ženeva 1.80 1.80        11.03. 19:45
2506Zürich Lions EV Zug 1.58 2.09        11.03. 19:45
Hokej/Hokej-Švajčiarsko play off 1/4 finále (na 4 víťazstvá) prvá tretina1X21XX212    
2507HC Lugano SC Bern 2.84 2.37 2.75 1.28 1.27 1.40    11.03. 19:45
2508Kloten Flyers HC Davos 2.79 2.37 2.80 1.28 1.28 1.40    11.03. 19:45
2509Fribourg-Gottéron Servette Ženeva 2.80 2.36 2.80 1.28 1.28 1.40    11.03. 19:45
2510Zürich Lions EV Zug 2.61 2.39 2.97 1.25 1.32 1.39    11.03. 19:45
Hokej/Hokej-Švajčiarsko play off 1/4 finále (na 4 víťazstvá) druhá tretina1X21XX212    
2511HC Lugano SC Bern 2.84 2.37 2.75 1.28 1.27 1.40    11.03. 19:45
2512Kloten Flyers HC Davos 2.79 2.37 2.80 1.28 1.28 1.40    11.03. 19:45
2513Fribourg-Gottéron Servette Ženeva 2.80 2.36 2.80 1.28 1.28 1.40    11.03. 19:45
2514Zürich Lions EV Zug 2.61 2.39 2.97 1.25 1.32 1.39    11.03. 19:45
Hokej/Hokej-Švajčiarsko play off 1/4 finále (na 4 víťazstvá) tretia tretina1X21XX212    
2515HC Lugano SC Bern 2.84 2.37 2.75 1.28 1.27 1.40    11.03. 19:45
2516Kloten Flyers HC Davos 2.79 2.37 2.80 1.28 1.28 1.40    11.03. 19:45
2517Fribourg-Gottéron Servette Ženeva 2.80 2.36 2.80 1.28 1.28 1.40    11.03. 19:45
2518Zürich Lions EV Zug 2.61 2.39 2.97 1.25 1.32 1.39    11.03. 19:45
Hokej/Hokej-Švajčiarsko play off 1/4 finále (na 4 víťazstvá) počet gólov v zápase1/-2/+        
2519HC Lugano SC Bern (5.5)1.98 1.65        11.03. 19:45
